HTC DESIRE 510 GREY OR WHITE
| Prodotto nr.: | AD283 |
| Prezzo IVA esclusa: | € 155,00 |
| Prezzo (iva inclusa): | € 155,00 |
| Disponibilità: | In deposito |
| Nr. oggetti in deposito: | 6 |
Non perdere il nuovo Desire 510: velocità elevate a un costo accessibile. ll processore quad-core Qualcomm Snapdragon offre prestazioni eccezionali ed elevate. Potrai navigare rapidamente grazie a velocità di rendering ottimizzate, a una grafica di gioco armoniosa e allo streaming video. Riuscirai anche a destreggiarti tra più app contemporaneamente. Grazie all'ampio display da 4.7” ad alta risoluzione, i dettagli sono nitidi e le presentazioni a colori vivaci.HTC BlinkFeed è una schermata iniziale completamente personalizzabile che raccoglie le info online preferite e aggiorna il telefono automaticamente. In un attimo riceverai aggiornamenti che spaziano da notizie sportive fino a blog sulla moda. La schermata iniziale si sincronizza anche con i tuoi social network, pertanto riceverai nuovi post, notifiche e suggerimenti in base alle tue preferenze.Generale
| Colore | GRIGIO |
|---|
Sistema Operativo
| Versione | 4.4 Kitkat |
|---|---|
| Serie | No |
| RAM | 1 GB |
| ROM | No |
Dimensioni
| Altezza | 139.9 mm |
|---|---|
| Larghezza | 69.8 mm |
Processore
| Processore | Quad core |
|---|---|
| Modello | Qualcomm Snapdragon |
| MHz | 1.2 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 8 GB |
|---|---|
| Mem.Espandibile | con MicroSD fino a 128 GB |
Batteria
| Batteria | Li-Po 2100 mAh |
|---|---|
| Autonomia Conversazione | 17.17 h |
Funzioni
| Messaggistica | Email, SMS, MMS, Instant Messaging |
|---|---|
| Vocali | No |
| Browser | HTML5 |
| Altro | A-GPS, GLONASS, GPS, T9, Vibrazione, Vivavoce |
Multimedia
| Fotocamera | Si |
|---|---|
| Videocamera | Si |
| Video Chiamata | No |
| Lettore Multimediale | 3GP, AAC, AVI, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
| Suonerie | Polifoniche |
| Altro | Radio |
| Suonerie Personalizzabili | Si |
Foto e Video
| Fotocamera MP | 5 MP |
|---|---|
| Zoom | Si |
| Zoom (desc) | No |
| Autofocus | No |
| Flash | No |
| Risoluzione massima foto | 2592 х 1944 pixel |
| Risoluzione massima video | 1080p |
| Formato Foto | JPEG |
| Formato Video | 3GP, AVI, MP4, WMV |
Connettivitá
| GPRS | Si |
|---|---|
| HSCSD | No |
| UMTS | Si |
| HSDPA | Si 42 Mbps |
| HSUPA | Si |
| UMA | No |
| IRDA | No |
| BLUETOOTH | Si, vers. 4.0 |
| WI-FI | Si (802.11 b/g/n) |
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) |
Aspetto
| Pollici | 4.7 |
|---|---|
| Tipo | No |
| Larghezza | 480 pixel |
| Altezza | 854 pixel |
| Colori | 16 M |
| Touchscreen | Si(capacitivo e multitouch) |
| Secondo Display | No |
| Tipo Tastiera | touchscreen |

.jpg)

